コース別成績(2026年6〜8月)
| コース | 1着率 | 主な決まり手 |
|---|---|---|
| 1号艇 | 40.3% | 逃げ94.8% |
| 2号艇 | 20.7% | 差し71.6% |
| 3号艇 | 18.5% | まくり45.3%/まくり差し25.9% |
| 4号艇 | 11.4% | まくり37.3%/まくり差し34.3%/差し22.3% |
| 5号艇 | 7.5% | まくり差し50.0% |
| 6号艇 | 2.7% | まくり50.0%/まくり差し25.0% |
決まり手の全体傾向
平和島競艇場では、1号艇の「逃げ」以外に、3〜5号艇の「まくり」「まくり差し」が高い割合を占めています。
これは、全国最狭クラスのコース幅という水面特性が背景にあります。
季節別の1号艇1着率
| 季節 | 1号艇1着率 |
|---|---|
| 春 | 49.1% |
| 夏 | 40.3% |
| 秋 | 49.4% |
| 冬 | 45.1% |
夏場は向かい風が強まる影響で1号艇の1着率が最も下がり、外の艇のチャンスが増える傾向があります。